Article 6
Les couleurs en fonction des études.
Les velours:
Velours violet | Chirurgie dentaire |
---|---|
Velours rouge | Médecine |
Velours bleu roy | Ostéopathie |
Velours rose | Paramédical |
Velours vert | Pharmacie |
Velours marron | Prépa santé |
Velours fuchsia | Sage-Femme |
Velours bordeaux | Vétérinaire |
Les satins:
Satin vert clair | Administration Economique et Sociale |
---|---|
Satin bleu | Architecture, Beaux-Arts, Cinéma, Théâtre |
Satin rouge | Droit |
Satin noir et bleu | Ecoles d’ingénieurs |
Satin rouge et vert | Ecoles de commerce |
Satin blanc | IUT, BTS |
Satin aux couleurs de la discipline | IUP, Master Enseignement et Professorat des Ecoles |
Satin vert foncé | Filières sportives |
Satin jaune | Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales |
Satin argenté | Musique et Musicologie |
Satin saumon | Œnologie |
Satin marron | Prépas |
Satin violet | Sciences |
Satin orange | Sciences économiques, gestion, IAE |
Satin rouge et bleu | Sciences politiques |
Article 7
Le Baccalauréat
Bac L | PHI |
---|---|
Bac ES | Beta |
Bac S | Epsilon |
L'emblème de la discipline
Administration Economique et Sociale | « AES » |
---|---|
Architecture | Equerre et compas |
Archéologie | Tête de sphinx |
Beaux-Arts | Palette de pinceau |
B.T.S. | « BTS3 |
Chirurgie dentaire | Molaire |
Cinéma | Clap de cinéma |
Droit | Glaive et balance |
Ecoles d’ingénieurs | Etoile et foudre |
Ecole de commerce | Caducée Mercure |
Filière sportive | Coq |
Géographie | Globe |
Histoire | Casque de Périclès |
I.U.T. | « IUT » |
I.U.P. | « IUP » |
Kiné | Caducée Mercure |
Lettres, Langues | Livre ouvert et plume |
Médecine | Caducée médecine |
Musique et Musicologie | Lyre |
Œnologie | Grappe de raisin |
Ostéopathie | Sphénoïde |
Paramédical | Ciseaux |
PCEM1/PACES | Tête de mort sur fémurs croisés |
Pharmacie | Caducée pharmacie |
Prépas | Chouette à deux faces |
Psychologie | Psi |
Sage-femme | Croix d’Ankh |
Social | Initiales de la filière |
Sociologie | Grenouille |
Sciences | Palmes croisées de chêne et de laurier + initiales de la filière |
Sciences économiques | Caducée Mercure |
Sciences politiques | Parapluie |
Théâtre | Masque de comédie |
Vétérinaire | Tête de cheval |
Article 8
Les symboles
Chameau | A l’endroit : célibataire A l’envers : cœur pris hors mariage |
---|---|
Cochon | A l’endroit : n’a pas été intégré A l’envers : Intégré |
Epi de blé | Radin |
Epi de blé croisé faucille | Chanceux aux examens |
Fer à cheval | Chanceux |
Feuille de vigne | Perte de la virginité masculine |
Fourchette | Amour des plaisirs de la table |
Grappe de raisin | Amour du bon vin |
Lyre | Amour de la musique |
Palette vernie | Amour de la peinture |
Pendu | Marié(e) ou Pacsé(e) |
Plume | Amour de la littérature |
Rose | Perte de la virginité féminine |
Sphinx | Polyglotte |
Squelette | A l’endroit : amour de l’anatomie A l’envers : Amour de l’anatomie du sexe opposé A l’envers avec une pointe de diamant entre les jambes : homosexuel |
Insignes décernés par les partenaires
Epée | Fin baiseur |
---|---|
Flèche | Ejaculateur précoce |
Lime | Acte laborieux et difficile |
Pensée | Experte |
Insignes décernés par le Grand Maître
Bacchus | Dignité dans l’ivresse |
---|---|
Bouteille de bordeaux | Cuite certifiée |
Bouteille de champagne | Coma éthylique certifié |
Chouette | Oiseau de nuit |
Clé de sol | Digne chanteur de paillarde |
Coq | Grande gueule |
Cor de chasse | Grand chasseur |
Fourchette sur ruban bleu | Cordon bleu |
Hache | Prise de guerre |
Mammouth | Gardien des traditions |
Pachy | Personne lourde |
Poule | Personne très chaude |
Singe | Quémandeur d’insigne (ce qui empêche d’avoir d’autre insigne) |
Sou troué | Nuit passée au poste |